![]() |
| El informe meteorológico indica que las lluvias continuarán. |
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó que un sistema frontal dejo país pero el viento del este/noreste provocará lluvias débiles sobre norte, noreste, sureste y algunos puntos de la Cordillera Central.
Vaticinó además para mañana que una circulación anticiclónica comience a dominar a partir de hoy dando lugar a un ambiente de escasas precipitaciones en todo el territorio nacional.
Prevé chubascos dispersos en el noreste, la llanura costera Caribe y la Cordillera Central, debido al arrastre del viento del este/sureste. En general, para las demás zonas del país tendremos nubes dispersas y pocas lluvias.
Las temperaturas estarán agradables a frescas en la noche madrugada y las primeras horas de la mañana, debido al viento del noreste y la época del año.
Detalles:
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.C | T. Mín. C | |
| Santiago | Incrementos nubosos con lluvias débiles. | 27/29 | 18/20 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos con lluvias débiles. | 28/30 | 19/21 |
| Duarte | Incrementos nubosos con lluvias débiles. | 28/ 30 | 20/22 |
| Constanza | Medio nublado en ocasiones. | 23/25 | 10/13 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 19/21 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 21/22 |
| La Romana | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 20/22 |
| La Vega | Nubes dispersas. | 27/ 30 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Nubes dispersas. | 27/ 30 | 20/22 |
| San Cristóbal | Medio nublado en ocasiones. | 29/ 31 | 20/22 |
| Samaná | Medio nublado en ocasiones. | 27/ 29 | 20/22 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas. | 30/ 32 | 22/24 |
| Azua | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 22/24 |
| San Juan | Nubes dispersas. | 26/ 30 | 16/20 |
| Barahona | Medio nublado en ocasiones. | 30/ 32 | 21/23 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos con lluvias débiles. | 28/ 31 | 22/24 |








No hay comentarios:
Publicar un comentario