Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) vaticinó para el mediodía de este domingo una disminución en las precipitaciones producto de la salida de la vaguada de territorio dominicano.
El organismo indicó que dominará para hoy un cielo despejado con nubes dispersas
Mañana lunes, los efectos del viento del este/noreste unido a la orografía del terreno generarán chubascos aislados de corta duración hacia el noreste y la Cordillera Central en la tarde principalmente.
El próximo martes un sistema de alta presión limitando la humedad para que dominen casi a nivel nacional un ambiente estable de escasas lluvias y las que puedan ocurrir serán aisladas hacia los sistemas montañosos de las regiones noreste, sureste y en sectores de la Cordillera Central.
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Mín. C | |
Santiago | Medio nublado a nublado con lluvias matutinas. | 28/30 | 15/17 |
Puerto Plata | Parcialmente nublado con lluvias matutinas. | 27/29 | 16/18 |
Duarte | Medio nublado con lluvias matutinas. | 27/ 29 | 16/18 |
Constanza | Medio nublado con lluvias matutinas. | 18/22 | 05/10 |
Peravia | Nubes dispersas a medio nublado. | 29/ 31 | 20/22 |
San Pedro de Macorís | Cielo despejado a nubes dispersas. | 29/ 31 | 20/22 |
La Romana | Nubes dispersas en ocasiones. | 29/ 31 | 20/22 |
La Vega | Parcialmente nublado con lluvias matutinas. | 28/ 30 | 17/19 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con lluvias matutinas. | 28/ 30 | 17/19 |
San Cristóbal | En ocasiones nubes dispersas. | 28/ 31 | 18/29 |
Samaná | Medio nublado con lluvias matutinas | 28/ 31 | 20/22 |
Montecristi | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 18/20 |
Azua | Medio nublado. | 29/ 31 | 20/22 |
San Juan | Parcialmente nublado con algunas lluvias matutinas. | 28/ 30 | 15/18 |
Barahona | Nublado con lluvias matutinas. | 29/31 | 20/22 |
La Altagracia | Nubes dispersas en ocasiones. | 28/ 30 | 20/22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario